各相关单位及人员:
首届全国工程造价行业职业技能竞赛福建赛区复赛定于2026年9月12日举办,现将有关事项通知如下:
一、 复赛时间及地点
(一)时间安排
2026年9月12日 上午09:00-09:30 上机就位
上午10:00-11:30 理论考核
下午13:00-15:30 实操考核
下午16:30-17:00 竞赛闭幕式
(二)地点
中建海峡商务广场B座2楼考试中心(福州市马尾区儒江西路60号)
二、 复赛人员
复赛人员从全国初赛优胜选手中选拔,入选名单详见附件1。入选选手需在2026年9月4日前提交经所在工作单位盖章的报名表(详见附件2)确认参赛,报名表扫描件及电子版一并发送至本协会邮箱(fjgczjxh@qq.com),逾期未确认者视为放弃参赛资格。
三、复赛考核范围及形式
(一)考核范围
本次竞赛不分专业。复赛题目以工程造价行业从业人员应知应会内容为主,考察范围包含:工程造价行业相关的法律法规、部门规章、标准规范的知识及应用,造价工程师职业资格考试培训教材的知识内容,工程造价行业发展现状及发展方向等。
(二)考核形式及计分规则
复赛考核内容为理论题和实操题。
1、理论题(包含单选题、多选题),其中:
单选题60题,每题的备选项中,只有1个最符合题意。
多选题20题,每题的备选项中,只有2个或2个以上符合题意。全部选对得满分,多选、少选、错选均不得分。
2、实操题,根据给定的工程实际背景案例条件,按题目要求进行作答。
3、参赛人员复赛成绩以答题系统内最终得分为准,相同分数时以系统内记录的提交时间靠前者依次排名,不设并列名次。
四、奖项设置及奖励办法
本次竞赛设个人奖项和企业奖项。
(一)奖项类别及名额
个人奖项:一等奖1人、二等奖3人、三等奖6人。
企业奖项:对上述获奖选手所在工作单位,授予“组织优秀奖”荣誉。
(二)奖励办法
1、获奖选手,由竞赛组委会统一颁发获奖证书和奖励。
2、一等奖选手所在工作单位,可获得广联达产品加密锁1年使用权1个、企业数据服务产品1节点1年使用权、价值2999元土建专业一级造价工程师考前培训课程卡1张;二等奖选手所在工作单位,可获得广联达企业数据服务产品1 节点1年使用权、价值2999元土建专业一级造价工程师考前培训课程卡1张;三等奖选手所在工作单位,可获得广联达价值2999元土建专业一级造价工程师考前培训课程卡1张。
3、本次竞赛成绩排名前四位的选手,将代表福建赛区参加首届工程造价行业职业技能竞赛全国决赛。如上述获奖选手放弃参赛资格,按竞赛排名依次由后续选手递补。
五、竞赛规程
1、选手入场:参赛选手9月12日上午9点到达,参加复赛的个人身份信息必须与通过选手资格审查的个人身份信息一致。参赛选手必须持“个人身份证”进入竞赛场地,按指定作业位参加竞赛。参赛选手入场就坐后,应将“个人身份证”放置于桌面,以供检查。
2、未按规定时间进入竞赛现场,迟到时间超过15分钟的按选手弃权处理。
3、在竞赛过程中未举手报告,或报告未经裁判人员同意,擅自离开作业位的,扣罚成绩2分;擅自离开作业位离开竞赛场地的扣罚成绩5分。
4、在竞赛作业过程中,大声喧哗、与他人讲话的,扣罚成绩2分;与他人交头接耳、讨论作业的,扣罚成绩10分;扰乱赛场秩序,不服从裁判和管理的,取消比赛资格。
六、竞赛平台及技术要求
1、参赛人员自备符合要求的笔记本电脑,预装竞赛程序,到指定赛场集中参赛,机上答题。
本次竞赛考试平台下载网址:https://static-cdn.glodonedu.com/GLDEXAMCLIENT/GEEP_qiyecp.exe
电脑硬件要求及竞赛系统登录、答题交卷、测试赛检测标准流程,详见附件3《复赛系统使用手册及注意事项》,所有参赛人员须提前熟知操作规范,严格按流程参赛。
2、赛前测试
时间:9月9日 9:00-21:00。
地点:线上
3、赛选手自备笔、计算器。
七、其他事项
1、本次竞赛不收取任何费用,竞赛当日组委会提供午餐。
2、参赛选手的差旅费用自理。
八、联系方式
省造价协会:0591-87613519
技术服务:13960729769
附件:
1.首届全国工程造价行业职业技能竞赛福建赛区复赛入选名单
2.首届全国工程造价行业职业技能竞赛福建赛区竞赛选手报名表
3. 首届全国工程造价行业职业技能竞赛(福建赛区)复赛系统使用手册及注意事项
福建省建设工程造价管理协会
2026年8月24日
附件1
首届全国工程造价行业职业技能竞赛
福建赛区复赛入选名单
序号 | 姓 名 | 单 位 名 称 | 所 在 区 县 |
1 | 黄志鹏 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
2 | 鲍宇婷 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省/福州市/马尾区 |
3 | 彭旭华 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
4 | 张锦培 | 福州闽川工程咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
5 | 唐琳 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建省/漳州市/芗城区 |
6 | 汤茂盛 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
7 | 齐阳欢 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 福建省/福州市/闽侯县 |
8 | 王秀彬 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省/福州市/马尾区 |
9 | 祝瑶 | 福州闽川工程咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
10 | 刘慧文 | 福建紫金工程技术有限公司 | 福建省/厦门市/海沧区 |
11 | 辛卓 | 中建八局第一建设有限公司 | 福建省/南平市/延平区 |
12 | 林玉苹 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
13 | 林笑容 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
14 | 周伟峰 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省/福州市/马尾区 |
15 | 郭溪远 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
16 | 赵垒 | 中建一局集团东南建设有限公司 | 福建省/厦门市/翔安区 |
17 | 徐薇 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
18 | 吴贺山 | 福建紫金工程技术有限公司 | 福建省/厦门市/海沧区 |
19 | 黄桂芳 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
20 | 廖俊玲 | 中建海峡(厦门)建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/集美区 |
21 | 龚熙和 | 中建一局华江建设工程有限公司 | 福建省/厦门市/翔安区 |
22 | 钟勇芬 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
23 | 林欣月 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 福建省/福州市/闽侯县 |
24 | 陈婷 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省/福州市/晋安区 |
25 | 阳天宇 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
26 | 邱燕 | 福建紫金工程技术有限公司 | 福建省/厦门市/海沧区 |
27 | 蒋大广 | 福建宗景工程咨询有限公司 | 福建省/三明市/沙县 |
28 | 伍清 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
29 | 吴芳贵 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
30 | 王林敏 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
31 | 许晓琴 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
32 | 施鸿德 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
33 | 林慧玲 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
34 | 高硕 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省/福州市/马尾区 |
35 | 曹坤扬 | 福建华夏工程造价咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
36 | 陈万国 | 天和国咨控股集团有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
37 | 黄玉洁 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省/福州市/马尾区 |
38 | 潘锌 | 天和国咨控股集团有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
39 | 林睿恒 | 中建海峡建设发展有限公司厦门分公司 | 福建省/漳州市/云霄县 |
40 | 丘锦燕 | 福建紫金工程技术有限公司 | 福建省/龙岩市/新罗区 |
41 | 王海 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
42 | 林铭源 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
43 | 庄艳丹 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
44 | 钟华金 | 福建紫金工程技术有限公司 | 福建省/厦门市/海沧区 |
45 | 刘家俊 | 福建平诚工程造价咨询有限公司 | 福建省/漳州市/芗城区 |
46 | 柯仲华 | 时代建盛工程管理有限公司 | 福建省/漳州市/龙文区 |
47 | 周炜嵩 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/湖里区 |
48 | 徐瑨 | 福建省营造项目管理有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
49 | 蒲兴兴 | 中建八局第一建设有限公司 | 福建省/厦门市/思明区 |
50 | 詹宇 | 福建紫金工程技术有限公司 | 福建省/厦门市/海沧区 |
51 | 苏云铭 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省/福州市/马尾区 |
52 | 陈龙 | 福建中润泰工程咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
53 | 高慧清 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
54 | 赵轲炜 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省/福州市/马尾区 |
55 | 黄浩源 | 福建省海丝高速智慧交通工程有限公司 | 福建省/福州市/仓山区 |
56 | 朱文涛 | 中建八局二公司 | 福建省/厦门市/思明区 |
57 | 钟荔芬 | 福建省建信工程管理集团有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
58 | 陈凡 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
59 | 沈庆锋 | 厦门东厦设施工图审查有限公司 | 福建省/厦门市/集美区 |
60 | 龚茜 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省/福州市/台江区 |
61 | 罗尚强 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/集美区 |
62 | 庄之凡 | 福建省营造项目管理有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
63 | 纪翔凯 | 福建建工集团有限责任公司 | 福建省/福州市/台江区 |
64 | 唐鋆 | 福建天宇建筑技术工程有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
65 | 李鹏杰 | 中建五局总承包公司福建经理部 | 福建省/福州市/晋安区 |
66 | 王永钟 | 中建八局第一建设有限公司 | 福建省/厦门市/思明区 |
67 | 林志燊 | 福建紫金工程技术有限公司 | 福建省/厦门市/海沧区 |
68 | 林舒鸿 | 时代建盛工程管理有限公司 | 福建省/漳州市/龙文区 |
69 | 邱林康 | 福建紫金工程技术有限公司 | 福建省/厦门市/海沧区 |
70 | 杨茂兴 | 中建四局建设发展有限公司 | 福建省/厦门市/思明区 |
71 | 何浩宇 | 莆田中建建设发展有限公司 | 福建省/莆田市/荔城区 |
72 | 陈一帆 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 福建省/福州市/鼓楼区 |
注:排名不分先后。